序号 | 员工姓名 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 申请攻博 博导姓名 | 拟接收攻博专业 | 拟接收 博导姓名 | 综合考核成绩 | 是否录取 | 备注 |
1 | 常甜甜 | 100554102181024 | 粒子物理与原子核物理 | 喻纯旭 | 粒子物理与原子核物理 | 喻纯旭 | 92.4 | 是 | |
2 | 齐楠 | 100554102181028 | 凝聚态物理 | 李宝会 | 凝聚态物理 | 李宝会 | 88.2 | 是 | |
3 | 张旭炜 | 100554102181031 | 凝聚态物理 | 李宝会 | 78.4 | 否 | |||
4 | 王娅霏 | 100554102181033 | 凝聚态物理 | 李宝会 | 放弃 | 否 | |||
5 | 邹博宇 | 100554102181036 | 凝聚态物理 | 董校 | 凝聚态物理 | 董校 | 86.2 | 是 | |
6 | 赵学谦 | 100554102181038 | 光学 | 许京军 | 光学 | 许京军 | 91.2 | 是 | |
7 | 施磊 | 100554102181041 | 光学 | 田建国 | 93 | 否 | 专业外语考试未通过 | ||
8 | 翟林君 | 100554102181040 | 光学 | 田建国 | 放弃 | 否 | |||
9 | 舒薇倩 | 100554102181043 | 光学 | 陈树琪 | 光学 | 陈树琪 | 93.2 | 是 | |
10 | 卢琰 | 100554102181044 | 光学 | 陈璐 | 光学 | 陈璐 | 93 | 是 | |
11 | 王昊洋 | 100554102181045 | 光学 | 程化 | 光学 | 程化 | 92 | 是 | |
12 | 史有志 | 100554102181046 | 光学 | 叶青 | 光学 | 叶青 | 94 | 是 | |
13 | 吴炜 | 100554102181048 | 光学 | 叶青 | 光学 | 叶青 | 92 | 是 | 对口支援部省合建专项计划 |
公示期:十个工作日,联系电话:022-23508016。