2024年第二批次申请-考核制博士研究生材料审核结果公示
发布者:王菲斐发布时间:2024-04-30浏览次数:1362
序号 | 员工姓名 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 | 专项计划 | 备注 |
1 | 许皓月 | 100554102181023 | 粒子物理与原子核物理 | 喻纯旭 | 57 | 否 |
|
|
2 | 常甜甜 | 100554102181024 | 粒子物理与原子核物理 | 喻纯旭 | 80 | 是 |
|
|
3 | 王东胤 | 100554102181025 | 凝聚态物理 | 李宝会 | 53 | 否 |
|
|
4 | 周漫 | 100554102181026 | 凝聚态物理 | 李宝会 | 57 | 否 |
|
|
5 | 陈嘉文 | 100554102181027 | 凝聚态物理 | 李宝会 | 59 | 否 |
|
|
6 | 齐楠 | 100554102181028 | 凝聚态物理 | 李宝会 | 91 | 是 |
|
|
7 | 哈吉努尔·巴合提汗 | 100554102181029 | 凝聚态物理 | 李宝会 | 59 | 否 |
|
|
8 | 彭梦晓 | 100554102181030 | 凝聚态物理 | 李宝会 | 59 | 否 |
|
|
9 | 张旭炜 | 100554102181031 | 凝聚态物理 | 李宝会 | 90 | 是 |
|
|
10 | 张旭炜 | 100554102181032 | 凝聚态物理 | 李宝会 | 放弃 | 否 |
|
|
11 | 王娅霏 | 100554102181033 | 凝聚态物理 | 李宝会 | 93 | 是 |
|
|
12 | 潘立佳 | 100554102181034 | 凝聚态物理 | 李宝会 | 59 | 否 |
|
|
13 | 张建萍 | 100554102181035 | 凝聚态物理 | 李宝会 | 55 | 否 |
|
|
14 | 邹博宇 | 100554102181036 | 凝聚态物理 | 董校 | 95 | 是 |
|
|
15 | 邹博宇 | 100554102181037 | 凝聚态物理 | 杨帆 | 放弃 | 否 |
|
|
16 | 赵学谦 | 100554102181038 | 光学 | 许京军 | 85 | 是 |
|
|
17 | 吴炜 | 100554102181039 | 光学 | 田建国 | 放弃 | 否 |
|
|
18 | 翟林君 | 100554102181040 | 光学 | 田建国 | 92 | 是 |
|
|
19 | 施磊 | 100554102181041 | 光学 | 田建国 | 92 | 是 |
| 需参加专业外语考试 |
20 | 韦宇德 | 100554102181042 | 光学 | 吴强 | 90 | 是 | 少数民族骨干计划 | 需参加专业外语考试 |
21 | 舒薇倩 | 100554102181043 | 光学 | 陈树琪 | 91 | 是 |
|
|
22 | 卢琰 | 100554102181044 | 光学 | 陈璐 | 89 | 是 |
|
|
23 | 王昊洋 | 100554102181045 | 光学 | 程化 | 90 | 是 |
| 需参加专业外语考试 |
24 | 史有志 | 100554102181046 | 光学 | 叶青 | 91 | 是 |
|
|
25 | 姜萱 | 100554102181047 | 光学 | 叶青 | 未寄送材料 | 否 |
|
|
26 | 吴炜 | 100554102181048 | 光学 | 叶青 | 90 | 是 | 对口支援部省合建专项计划 | 需参加专业外语考试 |