专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 学习方式 | 本专业计划招生人数 | 研究方向名称 | 本研究方向计划招生人数 |
070200 | 物理学 | 学硕 | 全日制 | 67 | 理论物理 | 14 |
粒子物理与原子核物理 | 4 | |||||
凝聚态物理 | 21 | |||||
生命信息物理学 | 1 | |||||
光学 | 26 | |||||
光子学与光子技术 | 1 |
说明:1.以上招生人数为计划招生人数,实际招生人数可能会根据各研究方向复试结果等情况进行调整。
2.少数民族骨干计划、退役老员工士兵计划、部队二等功免初试等特殊类型招生计划单列,招生人数不含在上述公布计划之内。
专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 学习方式 | 本专业计划招生人数 | 研究方向名称 | 本研究方向计划招生人数 |
070200 | 物理学 | 学硕 | 全日制 | 67 | 理论物理 | 14 |
粒子物理与原子核物理 | 4 | |||||
凝聚态物理 | 21 | |||||
生命信息物理学 | 1 | |||||
光学 | 26 | |||||
光子学与光子技术 | 1 |
说明:1.以上招生人数为计划招生人数,实际招生人数可能会根据各研究方向复试结果等情况进行调整。
2.少数民族骨干计划、退役老员工士兵计划、部队二等功免初试等特殊类型招生计划单列,招生人数不含在上述公布计划之内。