姓名 | 推荐单位 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 拟接收导师 | 接收面试成绩 | 录取类型 | 备注 |
陈鸿昊 | 中国地质大学(武汉) | 物理学 | 理论物理 | 不区分导师 | 89.0 | 学硕 | |
张起源 | 伟德bv1946官网 | 物理学 | 理论物理 | 不区分导师 | 88.2 | 学硕 | 10.19增加 |
郭士通 | 内蒙古大学 | 物理学 | 理论物理 | 不区分导师 | 81.8 | 学硕 | |
徐豪 | 东北林业大学 | 物理学 | 理论物理 | 不区分导师 | 81.6 | 学硕 | |
李琪瑞 | 西华师范大学 | 物理学 | 理论物理 | 不区分导师 | 81.2 | 学硕 | |
叶富尹 | 兰州大学 | 物理学 | 理论物理 | 不区分导师 | 80.0 | 学硕 | |
陈家乐 | 伟德bv1946官网 | 物理学 | 理论物理 | 不区分导师 | 72.6 | 学硕 | |
熊紫彤 | 伟德bv1946官网 | 物理学 | 理论物理 | 不区分导师 | 64.6 | 学硕 | 支教团 |
张瀚林 | 伟德bv1946官网 | 物理学 | 粒子物理与原子核物理 | 不区分导师 | 88.6 | 学硕 | |
郝鸿飞 | 广西大学 | 物理学 | 粒子物理与原子核物理 | 不区分导师 | 76.8 | 学硕 | |
白庆睿 | 曲阜师范大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 89.76 | 学硕 | |
刘诗洋 | 伟德bv1946官网 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 89.33 | 学硕 | |
杨昱琦 | 兰州大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 89.0 | 学硕 | |
陈艳霞 | 天津师范大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 89.0 | 学硕 | |
朱春霖 | 桂林理工大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 87.4 | 学硕 | |
陈嘉沐 | 哈尔滨师范大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 86.67 | 学硕 | |
王晓萱 | 济南大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 86.0 | 学硕 | |
郑忠慧 | 辽宁大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 85.0 | 学硕 | |
程燕 | 成都理工大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 85.0 | 学硕 | |
宋佳仪 | 山东师范大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 84.67 | 学硕 | |
任驰 | 河北农业大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 84.0 | 学硕 | |
丁星宇 | 河北师范大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 84.0 | 学硕 | |
赵一诺 | 河南工业大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 82.33 | 学硕 | |
闫肖璞 | 天津工业大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 82.33 | 学硕 | |
薛彤鑫 | 吉林师范大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 81.8 | 学硕 | |
袁瑜谦 | 山西师范大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 80.0 | 学硕 | |
郝健宇 | 广西大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 79.8 | 学硕 | |
冯辉 | 山西师范大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 79.33 | 学硕 | |
粟世源 | 伟德bv1946官网 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 78.8 | 学硕 | |
谢学浩 | 中南大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 71.8 | 学硕 | |
曹云鹏 | 燕山大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 66.33 | 学硕 | |
康嘉伟 | 伟德bv1946官网 | 物理学 | 生命信息物理学 | 不区分导师 | 89.0 | 学硕 | |
李耀先 | 伟德bv1946官网 | 物理学 | 生命信息物理学 | 不区分导师 | 80.0 | 学硕 | |
卢昊瑄 | 天津理工大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 93.2 | 学硕 | |
耿棚 | 伟德bv1946官网 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 92.0 | 学硕 | |
张亚楠 | 安徽大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 91.8 | 学硕 | |
陈展韵 | 中央民族大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 90.0 | 学硕 | |
陈俊锟 | 伟德bv1946官网 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 90.0 | 学硕 | |
董姣 | 山东理工大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 89.4 | 学硕 | |
单伟 | 东北师范大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 88.8 | 学硕 | |
岳梦迪 | 延边大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 88.2 | 学硕 | |
崔浩磊 | 内蒙古大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 87.8 | 学硕 | |
王晓龙 | 内蒙古大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 86.2 | 学硕 | |
王潮 | 伟德bv1946官网 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 86.0 | 学硕 | |
孙盈 | 天津师范大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 86.0 | 学硕 | |
温鹏宇 | 曲阜师范大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 85.4 | 学硕 | |
王晓宇 | 河北师范大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 85.2 | 学硕 | |
陈佳卉 | 山东理工大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 85.0 | 学硕 | |
李广琪 | 伟德bv1946官网 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 83.8 | 学硕 | |
乔一翱 | 伟德bv1946官网 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 83.6 | 学硕 | |
吴金月 | 伟德bv1946官网 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 83.6 | 学硕 | |
马鑫蕊 | 河北师范大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 83.4 | 学硕 | |
楼子璇 | 伟德bv1946官网 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 83.0 | 学硕 | |
陈凡 | 江苏师范大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 83.0 | 学硕 | |
周冬萍 | 江苏师范大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 82.8 | 学硕 | |
孙忠豪 | 青岛科技大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 82.6 | 学硕 | |
郝鑫慧 | 天津工业大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 82.6 | 学硕 | |
阴佳昕 | 山西大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 82.2 | 学硕 | |
崔忠羽 | 河北师范大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 82.0 | 学硕 | |
李雪萌 | 哈尔滨理工大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 76.4 | 学硕 | |
牛泽鋆 | 内蒙古大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 75.0 | 学硕 | |
李明轩 | 伟德bv1946官网 | 物理学 | 光子学与光子技术 | 不区分导师 | 90.0 | 学硕 | |
丁悦 | 天津理工大学 | 物理学 | 光子学与光子技术 | 不区分导师 | 89.4 | 学硕 | |
杨耘赫 | 云南大学 | 粒子物理与原子核物理 | 粒子物理实验 | 喻纯旭 | 80.2 | 直博生 |
公示期:十个工作日,联系电话:022-23508016。支教团和直博不占硕士招生计划名额。